| männlich Edward (Ed) Charles Filbrun |
| Geburt | 23 Mai 1886 | Wayne Township, Montgomery County, Ohio, USA |
| Tod | 24 Feb 1962 | Dayton, Montgomery County, Ohio, USA |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 28 Feb 1911 [1] | |
| Vater | Peter N Filbrun | F23588 Familienblatt | |
| Mutter | Caroline Dietrich | F23588 Familienblatt | |
| weiblich Susan Smith |
| Geburt | 13 Aug 1889 | Bethel Township, Clark County, Ohio, USA |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| männlich + Robert Kenneth Filbrun |
| Geburt | 9 Apr 1912 | |
| Tod | 12 Jun 1984 | New Carlisle, Clark County, Ohio, USA |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Norine Manning | F23619 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| weiblich Mildred Mae Filbrun |
| Geburt | 14 Mrz 1914 | New Carlisle, Clark County, Ohio, USA |
| Tod | 1 Mrz 2006 | Hamilton, Butler County, Ohio, USA |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Fred Heck | F23620 | |
| Eheschließung | 1932 | Clark County, Ohio, USA |
| weiblich + Phyllis Jean Filbrun |
| Geburt | 23 Mrz 1922 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Donald McNelly | F23621 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| männlich William Smith Filbrun |
| Geburt | 4 Mrz 1930 | |
| Tod | 2018 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Martha Mathews | F23623 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Notizen |
|
|
| Quellen |
|
|