| männlich Marley R Karns |
| Geburt | 28 Aug 1901 | Clark County, Ohio, USA |
| Tod | 10 Aug 1969 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 16 Mai 1923 [1] | Clark County, Ohio, USA [1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Bertha Alberta Coy |
| Geburt | 26 Nov 1899 | Clark County, Ohio, USA |
| Tod | 26 Jun 1949 | Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA |
| Beerdigung | ||
| Vater | Jesse E Coy | F23646 Familienblatt | |
| Mutter | Leona Leota Filbrun | F23646 Familienblatt | |
| Quellen |
|
|