| männlich Hanss Michael Fuchs (Fux) |
| Geburt | 18 Dez 1704 | Stein, Enzkreis, DE |
| Tod | vor 1782 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 22 Jun 1742 [1] | Stein, Enzkreis, DE [1] |
| Vater | Hanss (Johann) Michael Fuchs (Fux) | F16107 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Catharina Pfisterer | F16107 Familienblatt | |
| weiblich Kunigunda Gernholter |
| Geburt | Darmsbach, Remchingen, Enzkreis, DE |
|
| Tod | 6 Aug 1779 | Stein, Enzkreis, DE |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Juliana (Julia) Fuchs (Fux) |
| Geburt | 18 Aug 1745 | Stein, Enzkreis, DE |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Michael Barth | F26656 | |
| Eheschließung | 13 Jan 1767 | Dürrn, Enzkreis, DE |
| weiblich + Christina Fuchs (Fux) |
| Geburt | 21 Sep 1748 | Stein, Enzkreis, DE |
| Tod | 9 Dez 1828 | Stein, Enzkreis, DE |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Antonius (Anton) Kohlmann (Cohlmann) | F15750 | |
| Eheschließung | 30 Aug 1774 | Stein, Enzkreis, DE |
| weiblich + Catharina Fuchs (Fux) |
| Geburt | 18 Sep 1751 | Stein, Enzkreis, DE |
| Tod | 3 Jul 1818 | Stein, Enzkreis, DE |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Michael Kohlmann (Cohlmann) | F15503 | |
| Eheschließung | 15 Jan 1782 | Stein, Enzkreis, DE |
| männlich Jacob Friedrich Fuchs (Fux) |
| Geburt | 1 Aug 1758 | Stein, Enzkreis, DE |
| Tod | 18 Jun 1812 | Stein, Enzkreis, DE |
| Beerdigung |
| Notizen |
|
|
| Quellen |
|
|