| männlich Bläsius Wagner |
| Geburt | Ebingen |
|
| Tod | zw 06 Jan 1609 und 07 Jan 1610 | Marzell, Baden, DE |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 20 Sep 1585 | Marzell, Baden, DE |
| Vater | Andreas Wagner | F1717 Familienblatt | |
| Mutter | ||
| weiblich Kunigunda Lacher |
| Geburt | vor 1557 | |
| Tod | nach 1 Sep 1611 | Marzell, Baden, DE |
| Beerdigung | ||
| Vater | Fridlin Lacher | F573 Familienblatt | |
| Mutter | N. N. | F573 Familienblatt | |
| weiblich Magdalena Wagner |
| Geburt | Feb 1593 | Marzell, Baden, DE |
| Taufe | 22 Mrz 1593 | Vogelbach, Baden, DE |
| Tod | 12 Jan 1664 | Tantenmühle |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Jacob Rissmann | F2333 | |
| Eheschließung | 5 Nov 1610 | Vogelbach, Baden, DE |