Heinrich Muntprat genannt Kawerze |
| Geburt | Italien |
|
| Tod | 1351/53 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | Datum unbekannt [1] | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
+ Lütfried I Muntprat |
| Geburt | Ravensburg, Oberschwaben, DE |
|
| Tod | spätestens 1404 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Blarer | F6391 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
+ Anna Muntprat |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Albrecht Blarer, der Reiche | F29608 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |