| männlich Johann Sebastian Aschwanden |
| Geburt | Seelisberg, uri, Schweiz |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1675 [1] | |
| Vater | Sebastian Aschwanden | F8275 Familienblatt | |
| Mutter | ||
| weiblich Maria Aschwanden |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Weibel Jakob Aschwanden | F1338 Familienblatt | |
| Mutter | Verena Aschwanden | F1338 Familienblatt | |
| männlich Dominik Aschwanden |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Aschwanden | F8276 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| weiblich Katharina Aschwanden |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Matheus (Mathias) Aschwanden, des Raths | F8282 | |
| Eheschließung | 1685 | |
| Notizen |
|
|