| Name | Anna Katharina Bessler von Wattingen | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I10474 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Jun 2019 | |
| Vater | Alexander Bessler von Wattingen, des Raths, geb. cir 1572 gest. 12 Nov 1648 (Alter 76 Jahre) | |
| Mutter | Anna Grüeniger (Grüniger), geb. cir 1588 | |
| Eheschließung | nach 1609 | |
| Familien-Kennung | F5152 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Burkhard Zumbrunnen | |||||||||||||||
| Eheschließung | Datum unbekannt [1] | |||||||||||||||
| Notizen |
|
|||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Staatsarchive | Zumbrunnen Burkhard - Familienblatt Staatsarchiv Uri, Stammbuch Nr. 33 Seite 183 - Zumbrunnen, Fam. Nr. 20 | |||||||||||||||
| Zumbrunnen Burkhard - Familienblatt Staatsarchiv Uri, Stammbuch Nr. 33 Seite 184 - Zumbrunnen, Fam. Nr. 20 | ||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F5151 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Okt 2024 | |||||||||||||||
| Wappen, Siegel, Münzen | Bessler von Wattingen - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 6 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf - Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 6 (In diesem Stammbaum verwendet: 1) Bessler von Wattingen: von Gold mit schwarzem Querbalken, belegt mit 3 goldenen Kugeln; im Schildhaupt 2 schwarze Brackenköpfe mit roter Zunge und goldenem Halsband; im Schildfuss 2 vierästige Brände. Kleinod: 3 goldene und 2 schwarze Pfauenfedern, belegt mit schwarzem Band, besteckt mit 3 goldenen Kugeln. Helmzier: schwarze und goldene Straussenfedern, belegt mit den 3 goldenen Kugeln auf schwarzem Querbalken. Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
| Quellen |
|