| Name | Franz Herger | |
| Geburt | 14 Aug 1890 | Isenthal, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | männlich | |
| Wohnort | 1. 1920 bis | Isenthal, Uri, Schweiz |
| Wohnort | 2. 1920 ab | Wilbrunnen, Unterägeri, Zug, Schweiz |
| Stammbuch Uri | Herger 220i, 367 - Imholz 94m | |
| Tod | 29 Nov 1959 | |
| Personen-Kennung | I16317 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Aug 2025 | |
| Vater | Johann Josef Herger, geb. 14 Feb 1847, Bürglen, Uri, Schweiz gest. 9 Jun 1920 (Alter 73 Jahre) | |
| Mutter | Maria Anna Josefa Aloisia Müller, geb. 4 Jun 1844, Unterschächen, Uri, Schweiz gest. 21 Feb 1927 (Alter 82 Jahre) | |
| Eheschließung | 7 Mai 1867 | |
| Familien-Kennung | F14205 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Marie Imholz, geb. 28 Jun 1891, Isenthal, Uri, Schweiz gest. 3 Feb 1967 (Alter 75 Jahre) | |||||||||||||||||
| Eheschließung | 14 Sep 1917 [1, 2] | |||||||||||||||||
| Notizen |
|
|||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Fotos | Familie Herger-Imhof auf dem Hof Wilbrunnen am See (Frühling 1936) hinten vl. Anna (vmt),?, Severin, Johann mitte vl. ?, ?, ?, Alois vorne vl. ?, Marie mit Karl Franz, Franz, ? Bildquelle: Teresa Herger | |||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F14229 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Sep 2025 | |||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Fotos | Franz Herger Bild: Portrait-Archiv (portraitarchiv.ch) |
| Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Orte | Isenthal - Portrait der Gemeinde Isenthal, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Isenthal, Uri, Switzerland - Portrait de la commune d'Isenthal, Uri, Suisse |
| Quellen |