| Name | Johann Gerold Adalbert Nager | |
| Titel | Talammann | |
| Geburt | 4 Sep 1789 | Andermatt, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | männlich | |
| Wohnort | Andermatt, Uri, Schweiz |
|
| Stammbuch Uri | Nager 24c, 45 - Nager 30b | |
| Personen-Kennung | I18785 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jan 2025 | |
| Vater | Talammann Karl Franz Dominik Nager, geb. Andermatt, Uri, Schweiz ![]() | |
| Mutter | Maria Anna Josefa Renner, geb. 6 Okt 17(69), Prat, Andermatt, Uri, Schweiz ![]() | |
| Eheschließung | 13 Jan 1769 | |
| Familien-Kennung | F10156 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Anna Josefa Cäzilia Nager, geb. 20 Mrz 1788, Andermatt, Uri, Schweiz ![]() | |||
| Eheschließung | 4 Jul 1814 [1, 2] | |||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F9452 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jan 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Nager - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 36 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf - Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 1 Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
| Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Beruf, Arbeit | Die Talammänner von Ursern - Beschreibung der schweizerischen Amtsbezeichnung "Landammann" - Beschreibung der Talammänner von Ursern - Liste der Talammänner von Ursern in den Jahren 1203 bis 1798 |
| Quellen |