| Name | Johann Melk Gasser | |
| Geburt | 27 Jun 1689 | Isenthal, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | männlich | |
| Wohnort | Isenthal, Uri, Schweiz |
|
| Stammbuch Uri | Gasser 6e, 8 - Huser 4d | |
| Personen-Kennung | I19379 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Sep 2025 | |
| Vater | Johann Carl Gasser, geb. 27 Nov 1660, Isenthal, Uri, Schweiz ![]() | |
| Mutter | Margaritha Huber | |
| Eheschließung | 29 Okt 1684 | |
| Familien-Kennung | F9813 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
||
| Eheschließung | Datum unbekannt [1] | |
|
||
| Familien-Kennung | F9814 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Jul 2024 | |
Familie 2 ![]() |
Anna Huser, geb. 28 Feb 1701, Seelisberg, Uri, Schweiz ![]() | |||||||||||||||
| Eheschließung | 1722 [1, 2, 3] | |||||||||||||||
| Notizen |
|
|||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F9812 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Sep 2025 | |||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Gasser - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 18 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf - Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 1 Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
| Orte | Isenthal - Portrait der Gemeinde Isenthal, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Isenthal, Uri, Switzerland - Portrait de la commune d'Isenthal, Uri, Suisse |
| Doppelte Vorfahren | Johann Melk Gasser & Anna Huser - Doppelte Grosseltern Andreas Arnold und seine Ehefrau Maria Anna Gasser hatten mit Johann Melk Gasser & Anna Huser dieselben Grosseltern. |
| Quellen |