| Name | Barbara Loretz | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Wohnort | Madranerthal (Kerstelnthal), Silenen, Uri, Schweiz |
|
| Stammbuch Uri | Loretz 4i - Jauch 11d, 24 | |
| Personen-Kennung | I1948 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | Stammler Manfred - Vorfahren |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Feb 2025 | |
| Vater | Georg Loretz, geb. cir 1590, Golzern, Silenen, Uri, Schweiz ![]() | |
| Mutter | Anna Zgraggen, geb. Datum unbekannt, Uri, Schweiz ![]() | |
| Eheschließung | cir 1640 | |
| Familien-Kennung | F2323 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Augustin Jauch, geb. Frentschenberg, Silenen, Uri, Schweiz ![]() | |||||||||
| Eheschließung | 15 Mai 1646 [1, 2] | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Staatsarchive | Jauch Augustin - Familienblatt Uri - Staatsarchiv, Stammbuch Nr. 20. Fol. 11 - Jauch, Fam. Nr. 24 | |||||||||
| Jauch Augustin - Familienblatt Uri - Staatsarchiv, Stammbuch Nr. 20. Fol. 12 - Jauch, Fam. Nr. 24 | ||||||||||
| Familien-Kennung | F108 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Feb 2025 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Loretz - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 28 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf - Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 1 Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
| Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
| Madranerthal (Kerstelnthal), Silenen, Uri, Schweiz Foto: Manfred Stammler (29 Jul 2020) |
| Quellen |