| Name | Matthis Hagin | |
| Geburt | Holzen, Baden, DE |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf / Beschäftigung | Mappach, Baden, DE |
|
| Vogt in Mappach | ||
| Tod | Mappach, Baden, DE |
|
| Personen-Kennung | I22666 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2020 | |
| Vater | Thomas Hagin, geb. 12 Dez 1548, Holzen, Baden, DE gest. 6 Feb 1625, Holzen, Baden, DE (Alter 76 Jahre) | |
| Mutter | Maria Rosskopf, geb. Hammerstein, Wollbach, Baden, DE ![]() | |
| Eheschließung | vor 1590 | |
| Familien-Kennung | F11602 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Emma Schopferer, geb. Mappach, Baden, DE gest. 1632, Mappach, Baden, DE ![]() | |||
| Eheschließung | 6 Nov 1596 | Mappach, Baden, DE [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F11603 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2020 | |||
Familie 2 ![]() |
Margarethe Schiem, geb. Riedlingen, Baden, DE ![]() | |
| Eheschließung | 6 Okt 1633 | Mappach, Baden, DE [2] |
| Familien-Kennung | F11604 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2020 | |
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |