Name | Franz Georg Blenk (Blenck) | |
|
||
Geburt | 2 Aug 1797 | Berghausen, Speyer, Pfalz, DE ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I24357 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 2 Jan 2023 |
Vater | Michael (Michäl) Blenk (Blenck), geb. 29 Sep 1762, Duttweiler, Pfalz, DE ![]() ![]() | |
Mutter | Maria Franzisca Manderscheid, geb. 14 Feb 1768, Heiligenstein, Speyer, Pfalz, DE ![]() ![]() | |
Eheschließung | 22 Mai 1787 | Berghausen, Speyer, Pfalz, DE ![]() |
Familien-Kennung | F9190 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dokumente | ![]() | Franz Georg Blenck - Geburt 1797 Eintrag im Geburtenregister Berghausen, 1797, Seite 41 |
![]() | Franz Georg Blenck - Geburt 1797 Eintrag im Geburtenregister Berghausen, 1797, Seite 42 |
Quellen |
|