| Name | Anna Maria Essig | |
| Geburt | 20 Aug 1774 | Tannenkirch, Baden, DE |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 29 Jan 1814 | Riedlingen, Baden, DE |
| Beerdigung | 31 Jan 1814 | Friedhof, Riedlingen, Baden, DE |
| Personen-Kennung | I27593 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2021 | |
| Vater | Johann Jakob Essig, geb. 24 Feb 1743, Tannenkirch, Baden, DE gest. 10 Mrz 1802, Tannenkirch, Baden, DE (Alter 58 Jahre) | |
| Mutter | Maria Anna Obermeyer, geb. 24 Nov 1738, Hertingen, Baden, DE gest. 7 Mrz 1814, Tannenkirch, Baden, DE (Alter 75 Jahre) | |
| Eheschließung | 11 Feb 1766 | Hertingen, Baden, DE |
| Familien-Kennung | F13696 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Johann Michael Bürgin, geb. 29 Sep 1773, Riedlingen, Baden, DE gest. 23 Jan 1837, Riedlingen, Baden, DE (Alter 63 Jahre) | |||
| Eheschließung | 15 Dez 1799 | Riedlingen, Baden, DE [1] |
||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F13667 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Dez 2021 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Quellen |
|