| Name | Josef Imholz | |
| Geburt | 2 Mai 1902 | Altdorf, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | männlich | |
| Stammbuch Uri | Imholz 136a - Aschwanden 503i | |
| Tod | 25 Jul 1986 | Altdorf, Uri, Schweiz |
| Personen-Kennung | I29252 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Mai 2022 | |
| Vater | Josef Imholz, geb. 20 Aug 1876, Altdorf, Uri, Schweiz gest. 26 Feb 1939, Altdorf, Uri, Schweiz (Alter 62 Jahre) | |
| Mutter | Maria Mattli, geb. 18 Aug 1876, Wassen, Uri, Schweiz gest. 5 Mai 1965, Altdorf, Uri, Schweiz (Alter 88 Jahre) | |
| Eheschließung | 3 Mai 1901 | Altdorf, Uri, Schweiz |
| Familien-Kennung | F14614 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Margaritha (Margrit) Aschwanden, geb. 18 Nov 1906 gest. 15 Aug 1974, Altdorf, Uri, Schweiz (Alter 67 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt [1, 2] | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F14613 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Aug 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Fotos | Josef Imholz (1902) Bild: MyHeritage; Epp Family Tree von Josef Alfred (Joe) Epp |
| Wappen, Siegel, Münzen | Imholz - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 23 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 1 Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
| Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |