| Name | Johann (Jan) I. von Arkel (1. Haus) | |
| Titel | Herr | |
| Geburt | 990 | Arkel, Holland |
| Geschlecht | männlich | |
| Titel (genauer) | Arkel, Holland |
|
| Herr von Arkel | ||
| Tod | 1034 | Syrien |
| Personen-Kennung | I29602 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jun 2022 | |
| Vater | Foppe (Heijmansz) von Arkel (1. Haus), geb. cir 972, Arkel, Holland gest. cir 1008, Arkel, Holland (Alter 36 Jahre) | |
| Mutter | Maria von Oyen (Ooijen), geb. cir 970, Giessenlanden, Holland gest. 1050 (Alter 80 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F14816 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Elisabeth (Willemsdotter) von Cuyk (Cuijk, Kuik), geb. cir 990, Cuyk, Holland gest. cir 1046, Arkel, Holland (Alter 56 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F14815 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jun 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Wappen, Siegel, Münzen | Wappen der van Arkel Bild: Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Van_Arkel_wapen.svg © public domain - https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain |