| Name | Johann Josef Peter Alois Imhof | |
|
||
| Geburt | 13 Mai 1831 | Spiringen, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | männlich | |
| Wohnort | Spiringen, Uri, Schweiz |
|
| Stammbuch Uri | Imhof 233e, 275 - Arnold 211d | |
| Tod | 15 Mai 1878 | |
| Personen-Kennung | I30580 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Aug 2022 | |
| Vater | Johann Josef Imhof, geb. 30 Nov 1785, Stücki (Sticki), Spiringen, Uri, Schweiz ![]() | |
| Mutter | Johanna Herger, geb. 9 Nov 1798, Bänzig, Spiringen, Uri, Schweiz gest. 6 Jun 1882 (Alter 83 Jahre) | |
| Eheschließung | 1 Mai 1825 | |
| Familien-Kennung | F15390 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Theresia Arnold, geb. 26 Sep 1833, Bürglen, Uri, Schweiz gest. 10 Feb 1880 (Alter 46 Jahre) | |||
| Eheschließung | 25 Okt 1859 [1, 2] | |||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F15389 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Aug 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Orte | Spiringen
-Portrait der Gemeinde Spiringen, Uri, Schweiz -Portrait of the municipality of Spiringen, Uri, Switzerland -Portrait de la commune de Spiringen, Uri, Suisse |
| Quellen |