| Name | Agnes Catharina Stahl | |
| Geburt | Karlsruhe, Baden-Württemberg, DE |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I31105 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Sep 2022 | |
| Vater | Johann Georg Stahl | |
| Familien-Kennung | F15653 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Ernst Friedrich Helminger | |
| Eheschließung | 15 Okt 1776 | Wollbach, Baden, DE [1] |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F15652 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Sep 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|