| Name | Adam Cammerer (Kammerer) | |
| Geburt |
|
|
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf / Beschäftigung | Stein, Enzkreis, DE |
|
| Wagner | ||
| Beruf / Beschäftigung | 1658 | Stein, Enzkreis, DE |
| Wird im Dez als einer der zwei Bürgermeister genannt. | ||
| Bürger | Stein, Enzkreis, DE |
|
| Militär / Gefecht | Musterung 1655: zu Fuss zu bewehren und in der Auswahl zu gebrauchen, 1662: Bewehrt mit Muskete, Pantelier und Degen | |
| Personen-Kennung | I31260 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2022 | |
Familie ![]() |
Barbara | |||
| Eheschließung | vor 1650 [1] | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F15721 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |
|