| Name | Johann Martin Karst | |
| Geburt | 11 Nov 1813 | Eisingen, Enzkreis, DE |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf / Beschäftigung | Stein, Enzkreis, DE |
|
| Bauer, Ackersmann | ||
| Bürger | 3 Jan 1840 | Stein, Enzkreis, DE |
| Bürgerrechtaufnahme | ||
| Tod | 26 Jun 1867 | Stein, Enzkreis, DE |
| Personen-Kennung | I31298 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Sep 2022 | |
| Vater | Matthäus Karst, geb. 24 Okt 1776, Eisingen, Enzkreis, DE gest. 14 Apr 1815, Eisingen, Enzkreis, DE (Alter 39 Jahre) | |
| Mutter | Magdalena Schickle, geb. 27 Jul 1780, Eisingen, Enzkreis, DE gest. 21 Jan 1852, Stein, Enzkreis, DE (Alter 71 Jahre) | |
| Eheschließung | vor 1805 | |
| Familien-Kennung | F15749 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Christine Ewald, geb. 18 Nov 1815, Stein, Enzkreis, DE gest. 14 Dez 1891, Stein, Enzkreis, DE (Alter 75 Jahre) | |
| Eheschließung | 13 Okt 1839 | Stein, Enzkreis, DE [1] |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F15743 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Sep 2022 | |
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|