| Name | Christine Küst (Kist) | |
| Geburt | 16 Okt 1817 | Stein, Enzkreis, DE |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I32425 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Okt 2022 | |
| Vater | Philipp Heinrich Küst (Kist), geb. 5 Nov 1784, Stein, Enzkreis, DE gest. 25 Mrz 1820, Stein, Enzkreis, DE (Alter 35 Jahre) | |
| Mutter | Anna Maria (Anna Barbara) Bikel (Bickel, Bückel), geb. 21 Feb 1790, Göbrichen, Neulingen, Enzkreis, DE gest. 30 Nov 1832, Stein, Enzkreis, DE (Alter 42 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Dez 1815 | Göbrichen, Neulingen, Enzkreis, DE |
| Familien-Kennung | F16369 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
||
| Eheschließung | Singen, Remchingen, Karlsruhe, DE |
|
| Familien-Kennung | F16370 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Okt 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||