| Name | Maria Anna Josefa Herger | |
|
||
| Geburt | 21 Feb 1844 | Bifang, Bürglen, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | weiblich | |
| Wohnort | Bürglen, Uri, Schweiz |
|
| Stammbuch Uri | Herger 174d - Bissig 140f | |
| Tod | 10 Dez 1874 | |
| Personen-Kennung | I37218 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Sep 2025 | |
| Vater | Kaspar Josef Herger, geb. 2 Nov 1803, Bifang, Bürglen, Uri, Schweiz gest. 2 Nov 1880 (Alter 77 Jahre) | |
| Mutter | Johanna Gisler, geb. 17 Jan 1812, Unterschächen, Uri, Schweiz gest. 29 Mrz 1884 (Alter 71 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Nov 1838 | |
| Familien-Kennung | F18447 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Josef Maria Bissig, geb. 11 Okt 1846, Bürglen, Uri, Schweiz ![]() | |||
| Eheschließung | 11 Jun 1872 [1, 2, 3] | |||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F18444 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Sep 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Orte | Vorder-Bifang, Bürglen, Uri, Schweiz Foto: Manfred Stammler (20 Aug 2020) | |
| Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |