| Name | Katharina Rosa Herger | |
|
||
| Geburt | 25 Okt 1847 | Bifang, Bürglen, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stammbuch Uri | Herger 174e - Bissig 140f, 231 | |
| Tod | 16 Jul 1921 | |
| Personen-Kennung | I37219 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Sep 2025 | |
| Vater | Kaspar Josef Herger, geb. 2 Nov 1803, Bifang, Bürglen, Uri, Schweiz gest. 2 Nov 1880 (Alter 77 Jahre) | |
| Mutter | Johanna Gisler, geb. 17 Jan 1812, Unterschächen, Uri, Schweiz gest. 29 Mrz 1884 (Alter 71 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Nov 1838 | |
| Familien-Kennung | F18447 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Josef Maria Bissig, geb. 11 Okt 1846, Bürglen, Uri, Schweiz ![]() | |
| Eheschließung | Datum unbekannt [1, 2] | |
| Familien-Kennung | F18445 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Orte | Vorder-Bifang, Bürglen, Uri, Schweiz Foto: Manfred Stammler (20 Aug 2020) | |
| Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |