| Name | Johannes (Hans) Gresslin (Grässlin) | |
| Geburt | Aug 1610 | Riedlingen, Baden, DE |
| Taufe | 12 Aug 1610 | Riedlingen, Baden, DE |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 15 Mrz 1675 | Riedlingen, Baden, DE |
| Personen-Kennung | I37602 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Mrz 2023 | |
| Vater | Jacob Gresslin (Grässlin), geb. vor 1570, Riedlingen, Baden, DE ![]() | |
| Mutter | Apollonia Geitlinger (Geislicker), geb. vor 1570, Riedlingen, Baden, DE ![]() | |
| Eheschließung | vor 1591 | |
| Familien-Kennung | F18655 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Anna Flechlin, geb. Jan 1614, Riedlingen, Baden, DE gest. 13 Mrz 1653, Riedlingen, Baden, DE (Alter 38 Jahre) | |||
| Eheschließung | 12 Apr 1640 | Riedlingen, Baden, DE [1] |
||
|
||||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F18653 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Mrz 2023 | |||
Familie 2 ![]() |
Anna Hopp, geb. 1630, Welmlingen, Baden, DE gest. Jun 1673, Riedlingen, Baden, DE (Alter 43 Jahre) | |
| Eheschließung | 15 Aug 1653 | Riedlingen, Baden, DE [2] |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F18654 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Mrz 2023 | |
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |