| Name | Clarence J Filbrun | |
| Geburt | 3 Jun 1887 | Illinois, USA |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 13 Jun 1973 | Modesto, Stanislaus County, California, USA |
| Personen-Kennung | I46972 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Dez 2023 | |
| Vater | Jonah F Filbrun, geb. 31 Mrz 1858, New Carlisle, Clark County, Ohio, USA gest. 28 Dez 1940, Whittier, Los Angeles County, California, USA (Alter 82 Jahre) | |
| Mutter | Susan Garst, geb. 7 Mai 1856, Ohio, USA gest. 26 Aug 1919, Douglas County, Kansas, USA (Alter 63 Jahre) | |
| Eheschließung | 6 Mai 1879 | Macoupin County, Illinois, USA |
| Familien-Kennung | F23496 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Bertha Ellen Churchbaugh, geb. 24 Apr 1895, Douglas County, Kansas, USA gest. 25 Nov 1960, Stanislaus County, California, USA (Alter 65 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 1 Okt 1913 [1] | |||||||||
| Notizen |
|
|||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F23525 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Dez 2023 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|