| Name | Roy William Filbrun | |
| Geburt | 11 Feb 1911 | North Hampton, Clark County, Ohio, USA |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 24 Jul 1985 | Dayton, Montgomery County, Ohio, USA |
| Personen-Kennung | I47169 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Dez 2023 | |
| Vater | John Williams Filbrun, geb. 8 Mrz 1871, Bethel Township, Clark County, Ohio, USA gest. 14 Jan 1959, Clark County, Ohio, USA (Alter 88 Jahre) | |
| Mutter | Ida B Lobaugh, geb. Aug 1879, Montgomery County, Ohio, USA gest. 11 Jan 1943, Bethel Township, Clark County, Ohio, USA (Alter 63 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Dez 1901 | Montgomery County, Ohio, USA |
| Familien-Kennung | F23590 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Margaret | |||||
| Scheidung | 3 Dez 1949 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F23597 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Dez 2023 | |||||
Familie 2 ![]() |
Addie Irene Plank, geb. 26 Mai 1925, Tipp City, Miami County, Ohio, USA gest. 27 Jan 2008 (Alter 83 Jahre) | |
| Eheschließung | 23 Feb 1952 | Miami Station, Hamilton County, Ohio, USA [1, 2] |
| Familien-Kennung | F23596 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Dez 2023 | |
Familie 3 ![]() |
Helen Louise Anderson, geb. 12 Aug 1915, London, Madison County, Ohio, USA ![]() | |
| Eheschließung | 31 Dez 1954 | Miami Station, Hamilton County, Ohio, USA [3] |
| Familien-Kennung | F23598 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Dez 2023 | |
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|