| Name | Carrie Alwida (Alwilda) Filbrun | |
| Geburt | 28 Sep 1873 | Wayne Township, Ohio, USA [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I47281 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Dez 2023 | |
| Vater | David S Filbrun, geb. cir 1852, Brandt, Miami County, Ohio, USA gest. 11 Jun 1916, New Carlisle, Clark County, Ohio, USA (Alter 64 Jahre) | |
| Mutter | Ella Karns, geb. 3 Feb 1845, Miami County, Ohio, USA gest. 27 Sep 1930, Monroe Township, Miami County, Ohio, USA (Alter 85 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Dez 1872 | Miami County, Ohio, USA |
| Familien-Kennung | F23645 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|