| Name | Goldie Heiniger | |
| Geburt | 16 Aug 1909 | Round Bottom, Monroe County, Ohio, USA |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 9 Mrz 1990 | Wheeling, Ohio County, West Virginia, USA |
| Personen-Kennung | I48925 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Feb 2024 | |
| Vater | Edward Heiniger, geb. 24 Sep 1881, Powhatan Point, Belmont County, Ohio, USA ![]() | |
| Mutter | Minnie Reef, geb. 2 Apr 1884, Round Bottom, Monroe County, Ohio, USA gest. New Martinsville, Wetzel County, West Virginia, USA ![]() | |
| Eheschließung | 26 Okt 1902 | Round Bottom, Monroe County, Ohio, USA |
| Familien-Kennung | F24281 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Ray Cannon Sutton, geb. 28 Feb 1906, Wheeling, Ohio County, West Virginia, USA gest. 1 Mai 1946, Weston, Lewis County, West Virginia, USA (Alter 39 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 29 Mai 1926 | Wellsburg, Brooke County, West Virginia, USA [1, 2] |
||||||||
| Notizen |
|
|||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F24287 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Feb 2024 | |||||||||
Familie 2 ![]() |
Asher Vernon Henthorn, geb. 18 Feb 1906, Salem Township, Monroe County, Ohio, USA gest. 5 Jun 1989, Ohio County, West Virginia, USA (Alter 83 Jahre) | |
| Eheschließung | 14 Apr 1972 | Richmond, Virginia, USA [2, 3] |
| Familien-Kennung | F24288 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Feb 2024 | |
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|