| Name | Diepold II. von Aichelberg | |
|
||
| Titel | Graf | |
| Geburt | 1265 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 10 Nov 1318 | |
| Personen-Kennung | I51294 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | Stammler Manfred - Vorfahren |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Feb 2024 | |
| Vater | Graf Diepold von Merkenberg und Aichelberg, geb. 1234 gest. 6 Mrz 1270 (Alter 36 Jahre) | |
| Mutter | Herzogin Anna von Teck, geb. cir 1240, Teck, Owen, DE gest. 1270, Eichelberg, Östringen, Baden-Württemberg, DE (Alter 30 Jahre) | |
| Eheschließung | cir 1260 | |
| Familien-Kennung | F24922 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Gräfin Agnes von Rechberg, geb. 1270, Rechberg, Schwäbisch Gmünd, DE ![]() | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt [1] | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F24921 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Feb 2024 | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Aichelberg - Wappen Wappen aus: David Wolleber: Chorographia Württemberg, [Schorndorf] 1591, Universitätsbibliothek Tübingen, Mh 6,1 Wappen Grafen von Aichelberg Bild: Wikipedia; Autor/-in unbekannt - UB Tübingen - https://opendigi.ub.uni-tuebingen.de/opendigi/Mh6-1 © Gemeinfrei |
| Quellen |
|