| Name | Swigger III. von Gundelfingen | |
|
||
| Geburt | 1146 | Gundelfingen, Münsingen, DE [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1183 | Gundelfingen, Münsingen, DE |
| Personen-Kennung | I51330 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | Stammler Manfred - Vorfahren |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Feb 2024 | |
| Vater | Swigger II. von Gundelfingen, geb. cir 1120, Gundelfingen, Münsingen, DE gest. Gundelfingen, Münsingen, DE ![]() | |
| Mutter | von Hirschbuhl, geb. cir 1125 gest. Gundelfingen, Münsingen, DE ![]() | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F24945 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F24944 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Feb 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Wappen der Freiherren von Gundelfingen Scheiblersches Wappenbuch, älterer Teil Gundelfingen, 1450 Das Wappen derer von Gundelfingen zeigt einen roten Schrägbalken mit Dornenschnitt auf goldenem Grund. Bild: Wikipedia; verschiedene unbekannte Künstler - Bayerische Staatsbibliothek Cod.icon. 312 c © Gemeinfrei |
| Quellen |
|