| Name | Jost Andreas Imhof | |
|
||
| Geburt | 22 Jul 1872 | Attinghausen, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | männlich | |
| Wohnort | Attinghausen, Uri, Schweiz |
|
| Stammbuch Uri | Imhof 274g, 380 - Jauch 231a | |
| Personen-Kennung | I52715 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jul 2024 | |
| Vater | Jost Franz Anton Imhof, des Raths, geb. 20 Mai 1827, Attinghausen, Uri, Schweiz gest. 27 Jun 1908 (Alter 81 Jahre) | |
| Mutter | Josefa Furrer, geb. 4 Mai 1834, Attinghausen, Uri, Schweiz gest. 4 Dez 1887 (Alter 53 Jahre) | |
| Eheschließung | 9 Nov 1858 | |
| Familien-Kennung | F26046 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Anna Josefa Maria Jauch, geb. 14 Aug 1874, Hof, Silenen, Uri, Schweiz ![]() | |
| Eheschließung | 18 Okt 1903 [1, 2, 3] | |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F25525 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jul 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Orte | Attinghausen - Portrait der Gemeinde Attinghausen, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Attinghausen, Uri, Switzerland - Portrait de la commune d'Attinghausen, Uri, Suisse |
| Quellen |