Name | Johann Josef Scheiber | |
Geburt | 29 Jul 1900 | Mitlödi, GL, Schweiz ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Beruf / Beschäftigung | Fabrikarbeiter | |
Stammbuch Uri | Scheiber 90a, 117 - Scheiber 93c - | |
Personen-Kennung | I52755 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Okt 2024 |
Vater | Karl Johann Josef Scheiber, geb. 15 Jul 1866, Schattdorf, Uri, Schweiz ![]() | |
Mutter | Maria Anna Züger, geb. Galgenen, SZ, Schweiz ![]() | |
Eheschließung | 5 Feb 1897 | |
Familien-Kennung | F25545 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Josefina Scheiber, geb. 26 Jun 1902, Schattdorf, Uri, Schweiz ![]() | |||
Eheschließung | 5 Nov 1926 [1, 2, 3] | |||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F25548 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Okt 2024 |
Familie 2 | Babetta Müller, geb. 17 Jun 1910, Spiringen, Uri, Schweiz ![]() | |||||
Eheschließung | 2 Nov 1929 [2, 3] | |||||
Notizen |
|
|||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F25549 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Okt 2024 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wappen, Siegel, Münzen | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Quellen |