| Name | Magdalena Arnold | |
| Geburt | Datum unbekannt | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Wohnort | Oberen Planzern, Altdorf, Uri, Schweiz |
|
| Stammbuch Uri | Arnold 39a - Imhof 163 | |
| Personen-Kennung | I53333 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mai 2024 | |
| Vater | Franz Arnold, geb. Spiringen, Uri, Schweiz ![]() | |
| Mutter | Anna Maria Planzer, geb. Bürglen, Uri, Schweiz ![]() | |
| Eheschließung | 4 Sep 1721 | |
| Familien-Kennung | F7614 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Peter Imhof, geb. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | cir 1760 [2, 3] | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F25861 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mai 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |