| Name | Christian Klotz (Kloz) | |
|
||
| Geburt | 3 Okt 1770 | Stein, Enzkreis, DE |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf / Beschäftigung | Stein, Enzkreis, DE |
|
| Bauer | ||
| Bürger | Stein, Enzkreis, DE |
|
| Tod | vor 1813 | |
| Personen-Kennung | I54007 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Sep 2024 | |
| Vater | Georg Adam Klotz (Kloz), geb. 27 Mai 1741, Stein, Enzkreis, DE gest. 24 Nov 1824, Stein, Enzkreis, DE (Alter 83 Jahre) | |
| Mutter | Anna Katharina Kunzmann (Kuntzmann), get. 9 Feb 1736, Stein, Enzkreis, DE gest. 1 Apr 1813, Stein, Enzkreis, DE (Alter ~ 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Mrz 1765 | Stein, Enzkreis, DE |
| Familien-Kennung | F26270 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Christine Kunzmann (Kuntzmann), geb. 23 Jan 1774, Stein, Enzkreis, DE gest. 26 Jan 1842, Stein, Enzkreis, DE (Alter 68 Jahre) | |||
| Eheschließung | 7 Okt 1794 | Stein, Enzkreis, DE [1] |
||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F26269 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Sep 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Quellen |
|