| Name | Hannss Jacob Schwartz (Schwarz) | |
|
||
| Geburt | 1686 | Bauschlott, Enzkreis, DE |
| Geschlecht | männlich | |
| Bürger | Bauschlott, Enzkreis, DE |
|
| Tod | 12 Nov 1748 | Bauschlott, Enzkreis, DE |
| Personen-Kennung | I54037 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Okt 2024 | |
| Vater | Hannss Andreas Schwartz, geb. 29 Nov 1653, Bauschlott, Enzkreis, DE gest. 22 Mrz 1748, Bauschlott, Enzkreis, DE (Alter 94 Jahre) | |
| Mutter | Anna Elisabetha Mohrlock, geb. 1653 gest. 7 Mai 1692, Bauschlott, Enzkreis, DE (Alter 39 Jahre) | |
| Eheschließung | 1676 | Bauschlott, Enzkreis, DE |
| Familien-Kennung | F26287 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Anna Margaretha Schickle (Schicklin), geb. 22 Sep 1681, Eisingen, Enzkreis, DE gest. 23 Feb 1759, Bauschlott, Enzkreis, DE (Alter 77 Jahre) | |||
| Eheschließung | 6 Nov 1708 | Eisingen, Enzkreis, DE [1] |
||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F26286 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Okt 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Quellen |
|