| Name | Anna Weinmann | |
|
||
| Geburt | 12 Dez 1678 | Basel, BS, Schweiz |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 29 Mrz 1748 | Auggen, Baden, DE |
| Personen-Kennung | I61628 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2026 | |
| Vater | Hans Weinmann, geb. 7 Jan 1649, Auggen, Baden, DE gest. 9 Okt 1729, Auggen, Baden, DE (Alter 79 Jahre) | |
| Mutter | Catharina Hagin, geb. 30 Sep 1652, Feldberg, Baden, DE gest. 29 Okt 1730, Auggen, Baden, DE (Alter 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 5 Mai 1673 | Auggen, Baden, DE |
| Familien-Kennung | F30875 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Georg Walter, geb. 14 Feb 1676, Auggen, Baden, DE gest. 1 Det 1749, Auggen, Baden, DE (Alter 72 Jahre) | |||
| Eheschließung | 4 Dez 169 | Auggen, Baden, DE [1] |
||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F30865 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2026 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |
|