| Name | Katharina Dubacher | |
| Geburt | 2 Jan 1833 | Meien (Meyen), Wassen, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | weiblich | |
| Wohnort | Flüelen, Uri, Schweiz |
|
| Stammbuch Uri | Dubacher 50b - Zurfluh 160f, 207 | |
| Tod | 3 Mrz 1904 | |
| Personen-Kennung | I706 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | Stammler Manfred - Vorfahren |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2024 | |
| Vater | Peter Dubacher, geb. 13 Juli 1786, Meien (Meyen), Wassen, Uri, Schweiz ![]() | |
| Mutter | Margaritha Baumann, geb. 14 Okt 1793 | |
| Eheschließung | 24 Mai 1830 | |
| Familien-Kennung | F562 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Anton Zurfluh, geb. 5 Jun 1836, Dägerlohn (Degerlohn), Silenen, Uri, Schweiz ![]() | |
| Eheschließung | 15 Jun 1869 [1] | |
| Familien-Kennung | F1706 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Dubacher - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 12 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 1 Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
| Orte | Meien (Meyen), Meiental, Wassen, Uri, Schweiz Alpabzug bei der Kapelle Meien um 1920 | |
| Dörfli Meien, Meiental, Wassen, Uri, Schweiz Foto: Manfred Stammler (31 Jul 2019) | ||
| Wassen - Portrait der Gemeinde Wassen, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Wassen, Uri, Switzerland - Portrait de la commune de Wassen, Uri, Suisse | ||
| Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |
|