| männlich Johann Kaspar Epp |
| Geburt | 1660 | Silenen, Uri, Schweiz |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 30 Okt 1694 [1, 2] | |
| Vater | Sebastian Epp | F571 Familienblatt | |
| Mutter | Magdalena Frey (Frei) | F571 Familienblatt | |
Anna Barbara Loretz |
| Geburt | 1655 | Golzern, Silenen, Uri, Schweiz |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Jakob Loretz | F1 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Bissig | F1 Familienblatt | |
| männlich + Johann Josef Epp |
| Geburt | 22 Aug 1701 | Silenen, Uri, Schweiz |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Inderkum | F10103 | |
| Eheschließung | 26 Sep 1734 | |
| männlich + Anton Rochus Epp |
| Geburt | 17 Aug 1712 | Silenen, Uri, Schweiz |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Anna Frey (Frei) | F20109 | |
| Eheschließung | 2 Mai 1741 | |
| Ehepartner | Anna Maria Jauch | F20110 | |
| Eheschließung | 2 Jul 1763 | |
| männlich + Johann Sebastian Epp |
| Geburt | 17 Mrz 1714 | Silenen, Uri, Schweiz |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Magdalena Furger | F12185 | |
| Eheschließung | 3 Mai 1751 | |
| weiblich + Maria Anna Epp |
| Geburt | Silenen, Uri, Schweiz |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Franz (Karl) Anton Tresch | F20102 | |
| Eheschließung | 26 Apr 1744 | |
| männlich + Johann Niklaus Epp |
| Geburt | Silenen, Uri, Schweiz |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Baumann | F2480 | |
| Eheschließung | 1 Mai 1741 | |
| Notizen |
|
|