Johann Melchior Jauch |
| Geburt | 22 Aug 1677 | Silenen, Uri, Schweiz |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 9 Jan 1729 [1, 2, 3] | |
| Andere Ehepartner | Anna Maria Klamm | F1595 | |
| Eheschließung | 26 Nov 1699 | |
| Andere Ehepartner | Anna Maria Fischer | F978 | |
| Eheschließung | 18 Jun 1733 | |
| Vater | Johann Jauch | F128 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Magdalena Arnold | F128 Familienblatt | |
Katharina Grepper |
| Geburt | Silenen, Uri, Schweiz |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Sebastian Grepper | F2122 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria Eller | F2122 Familienblatt | |
+ Johann Andreas (Melchior) Jauch |
| Geburt | Ledi, Silenen, Uri, Schweiz |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Margaritha Walker | F12265 | |
| Eheschließung | 12 Feb 1754 | |
| Notizen |
|
|