| männlich Johann Kaspar Aschwanden |
| Geburt | 23 Sep 1717 | Bauen, Uri, Schweiz |
| Tod | 11 Nov 1796 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 31 Mai 1746 [1] | |
| Vater | Johann Josef Florian Aschwanden | F8292 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria Katharina Infanger | F8292 Familienblatt | |
| weiblich Anna Barbara Aschwanden |
| Geburt | 31 Mai 1719 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann (Johannes) Aschwanden | F8289 Familienblatt | |
| Mutter | Katharina Sies | F8289 Familienblatt | |
| männlich + Kaspar Josef Aschwanden |
| Geburt | Im oberen Baumgarten, Bauen, Uri, Schweiz |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Anna Josefa Aloisia Imhof | F25445 | |
| Eheschließung | 18 Nov 1780 | |
| weiblich + Magdalena Aschwanden |
| Geburt | 10 Jan 1751 | Bauen, Uri, Schweiz |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Josef Gnos | F14242 | |
| Eheschließung | 6 Feb 1785 | |
| weiblich + Maria Anna Ida Aschwanden |
| Geburt | 3 Jul 1752 | Im oberen Baumgarten, Bauen, Uri, Schweiz |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Gallus Jauch | F26535 | |
| Eheschließung | 30 Mai 1774 | |
| männlich + Franz Josef Eugenius Anton Aschwanden |
| Geburt | 1 Sep 1755 | Im oberen Baumgarten, Bauen, Uri, Schweiz |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Anna Katharina Aschwanden | F1452 | |
| Eheschließung | 24 Nov 1783 | |
| weiblich + Anna Maria Aschwanden |
| Geburt | 27 Apr 1757 | Im oberen Baumgarten, Bauen, Uri, Schweiz |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Franz Josef Aschwanden | F10073 | |
| Eheschließung | 1775 | |
| weiblich + Maria Ursula Aschwanden |
| Geburt | 23 Mai 1762 | im oberen Baumgarten, Bauen, Uri, Schweiz |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Franz Josef Aschwanden | F11792 | |
| Eheschließung | 1 Mai 1788 | |
| männlich + Franz Josef Aschwanden |
| Geburt | 26 Jul 1764 | Im oberen Baumgarten, Bauen, Uri, Schweiz |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Anna Cäcilia Gasser | F25388 | |
| Eheschließung | 15 Mai 1786 | |
| Notizen |
|
|