| männlich Georg Höferlin |
| Geburt | 1667 | Hertingen, Baden, DE |
| Taufe | 17 Mrz 1667 | Hertingen, Baden, DE |
| Tod | 1751 | Hertingen, Baden, DE |
| Beerdigung | 15 Feb 1751 | Friedhof, Hertingen, Baden, DE |
| Eheschließung | 4 Dez 1693 [1] | Hertingen, Baden, DE [1] |
| Vater | Johannes Höferlin | F574 Familienblatt | |
| Mutter | Agnes Enderlin | F574 Familienblatt | |
| weiblich Maria Meyer |
| Geburt | 1 Aug 1673 | Hertingen, Baden, DE |
| Tod | 1744 | Hertingen, Baden, DE |
| Beerdigung | 6 Mrz 1744 | Hertingen, Baden, DE |
| Vater | Hans Meyer | F7001 Familienblatt | |
| Mutter | Elisabetha Dentzer | F7001 Familienblatt | |
| weiblich + Maria Höferlin |
| Geburt | 1694 | |
| Taufe | 9 Dez 1694 | Hertingen, Baden, DE |
| Tod | 19 Nov 1770 | Hertingen, Baden, DE |
| Beerdigung | 21 Nov 1770 | Friedhof, Hertingen, Baden, DE |
| Ehepartner | Frantz Kromer | F13463 | |
| Eheschließung | 5 Feb 1715 | Hertingen, Baden, DE |
| weiblich + Barbara Höferlin |
| Geburt | Hertingen, Baden, DE |
|
| Taufe | 19 Jul 1696 | Hertingen, Baden, DE |
| Tod | 7 Feb 1765 | Hertingen, Baden, DE |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Thomas Brunner | F483 | |
| Eheschließung | 23 Nov 1717 | Hertingen, Baden, DE |
| weiblich Anna Höferlin |
| Geburt | 10 Mai 1698 | Hertingen, Baden, DE |
| Tod | 20 Jun 1777 | Hertingen, Baden, DE |
| Beerdigung | 21 Jun 1777 | Friedhof, Hertingen, Baden, DE |
| Ehepartner | Hanss Jakob Obermeyer | F13702 | |
| Eheschließung | 24 Nov 1722 | Hertingen, Baden, DE |
| männlich Hannß Georg Höferlin |
| Geburt | 21 Mrz 1706 | Hertingen, Baden, DE |
| Tod | 19 Sep 1778 | Hertingen, Baden, DE |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Verena Bammerlin | F2001 | |
| Eheschließung | 25 Mrz 1727 | Holzen, Baden, DE |
| weiblich + Margaretha Höferlin |
| Geburt | 24 Jul 1709 | Hertingen, Baden, DE |
| Tod | 13 Jan 1784 | Welmlingen, Baden, DE |
| Beerdigung | 15 Jan 1784 | Blansingen, Baden, DE |
| Ehepartner | Johannes Zipsin | F6999 | |
| Eheschließung | 25 Mrz 1732 | Hertingen, Baden, DE |
| Notizen |
|
|
| Quellen |
|
|