| Name | Anna Maria Walker | |
|
||
| Geburt | 14 Feb 1705 | Silenen, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | weiblich | |
| Wohnort | Altdorf, Uri, Schweiz |
|
| Stammbuch Uri | Walker 57b - | |
| Personen-Kennung | I10265 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jul 2024 | |
| Vater | Johann Walker, geb. 18 Sep 1675, Silenen, Uri, Schweiz ![]() | |
| Mutter | Maria Gnos, geb. Madranerthal (Kerstelnthal), Silenen, Uri, Schweiz ![]() | |
| Eheschließung | 18 Jan 1703 | |
| Familien-Kennung | F12008 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Maurer | |
| Eheschließung | Datum unbekannt [1] | |
| Familien-Kennung | F26071 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jul 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
| Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |
|