| Personen-Kennung | I14485 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2019 | |
| Vater | Ernst Wenk, geb. 1 Mai 1914, Uttnach, Tannenkirch, Baden, DE gest. 7 Feb 1988, Breisach, Baden, DE (Alter 73 Jahre) | |
| Mutter | Irma Hambrecht, geb. 13 Nov 1919, Emmendingen, Baden, DE gest. 13 Dez 2004, Emmendingen, Baden, DE (Alter 85 Jahre) | |
| Eheschließung | 21 Dez 1937 | Windenreute |
| Familien-Kennung | F7298 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Lebend | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F7299 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2019 | |||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |