| Name | Anna Katharina Kempf | |
|
||
| Geburt | 22/28 Jul 1685 | Unterschächen, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | weiblich | |
| Stammbuch Uri | Kempf 25c | |
| Personen-Kennung | I19633 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mrz 2025 | |
| Vater | Karl Kempf, geb. 17 Apr 1652, Spiringen, Uri, Schweiz ![]() | |
| Mutter | Anna Maria Brand, geb. 1658 | |
| Eheschließung | 23 Mai 1679 | |
| Familien-Kennung | F9966 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Kempf - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 25 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf - Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 2 (In diesem Stammbaum in Verwendung: 1) Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
| Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |