| Name | Johann Josef Gamma | |
| Geburt | 6 Jul 1766 | Meien (Meyen), Wassen, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | männlich | |
| Wohnort | Bürglen, Uri, Schweiz |
|
| Stammbuch Uri | Gamma 99b, 138 - (Imhof 138?) | |
| Personen-Kennung | I20096 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2025 | |
| Vater | Josef Maria Gamma, geb. 23 Jul 1734, Meien (Meyen), Wassen, Uri, Schweiz ![]() | |
| Mutter | Maria Anna Thekla Jauch, geb. 7 Okt 1740, Wassen, Uri, Schweiz ![]() | |
| Eheschließung | 23 Mai 1762 | |
| Familien-Kennung | F10251 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Veronika Imhof | |||
| Eheschließung | 17 Nov 1799 [1] | |||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F10250 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Orte | Meien (Meyen), Meiental, Wassen, Uri, Schweiz Alpabzug bei der Kapelle Meien um 1920 | |
| Dörfli Meien, Meiental, Wassen, Uri, Schweiz Foto: Manfred Stammler (31 Jul 2019) | ||
| Wassen - Portrait der Gemeinde Wassen, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Wassen, Uri, Switzerland - Portrait de la commune de Wassen, Uri, Suisse | ||
| Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |
|