| Name | Johann Josef Aschwanden | |
| Geburt | 21 Feb 1730 | Seelisberg, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | männlich | |
| Wohnort | Isleten, Seedorf, Uri, Schweiz |
|
| Stammbuch Uri | Aschwanden 98c, 145 - Aschwanden 107e |
|
| Personen-Kennung | I20835 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Apr 2024 | |
| Vater | Dominik Aschwanden, geb. 9 Sep 1699 | |
| Mutter | Agatha Gisler, geb. 11 Jul 1700, Isenthal, Uri, Schweiz ![]() | |
| Eheschließung | 15 Jun 1723 | |
| Familien-Kennung | F10680 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Maria Elisabetha Josefa Katharina Barbara Aschwanden, geb. 18 Dez 1737 | |||||
| Eheschließung | 12 Jul 1757 [1] | |||||
| Notizen |
|
|||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F10679 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Apr 2024 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
| Isenthal - Portrait der Gemeinde Isenthal, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Isenthal, Uri, Switzerland - Portrait de la commune d'Isenthal, Uri, Suisse | ||
| Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| Seedorf - Portrait der Gemeinde Seedorf, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Seedorf,, Uri, Switzerland - Portrait de la commune de Seedorf, Uri, Suisse |
| Quellen |
|