| Name | Anna Maria Josefa Barbara Kieliger | |
|
||
| Geburt | 12 Jan 1843 | Bristen, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | weiblich | |
| Wohnort | Andermatt, Uri, Schweiz |
|
| Stammbuch Uri | Kieliger 52b - Regli, Ursern 117b, 157 | |
| Tod | 28 Aug 1912 | |
| Personen-Kennung | I23740 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Okt 2024 | |
| Vater | Johann Kieliger, geb. 4 Nov 1816, Bristen, Uri, Schweiz gest. 21 Dez 1888 (Alter 71 Jahre) | |
| Mutter | Maria Anna Josefa Katharina Barbara Jauch, geb. 9 Feb 1821, Silenen, Uri, Schweiz ![]() | |
| Eheschließung | 19 Nov 1839 | |
| Familien-Kennung | F12226 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Johann Josef Regli, geb. 21 Jul 1822, Prat, Andermatt, Uri, Schweiz gest. 15 Jun 1905 (Alter 82 Jahre) | |
| Eheschließung | 16 Aug 1869 [1, 2] | |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F12191 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Okt 2024 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
| Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |