| Name | Agnes Pfunder | |
| Geburt | Wollbach, Baden, DE |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I26480 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Mai 2021 | |
| Vater | Dietrich Pfunder, geb. 30 Apr 1721, Wollbach, Baden, DE gest. 14 Dez 1788 (Alter 66 Jahre) | |
| Mutter | Elisabetha Sütterlin, geb. 26 Jun 1728, Wollbach, Baden, DE gest. 12 Dez 1813, Maulburg, Baden, DE (Alter 84 Jahre) | |
| Eheschließung | 14 Mai 1748 | Wollbach, Baden, DE |
| Familien-Kennung | F13033 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||