| Name | Maria Elisabetha Knoll | |
| Geburt | Wollbach, Baden, DE |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I26668 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Mai 2021 | |
| Vater | Bartlin (Bartholomäus) Knoll, geb. 16 Dez 1795, Wollbach, Baden, DE gest. 8 Mai 1879 (Alter 84 Jahre) | |
| Mutter | Elisabeth Link, geb. 16 Jun 1803, Wollbach, Baden, DE gest. 25 Mrz 1855 (Alter 51 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Jan 1831 | Wollbach, Baden, DE |
| Familien-Kennung | F13136 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
|
||
| Familien-Kennung | F13145 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Mai 2021 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||