Name | Franz Josef Niklaus Karl (Carl) Welti | |
|
||
Geburt | 25 Feb 1831 | Schattdorf, Uri, Schweiz ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Wohnort | Schattdorf, Uri, Schweiz ![]() |
|
Stammbuch Uri | Welti 43c, 47 - Bauhofer 20b | |
Personen-Kennung | I28942 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Mai 2022 |
Vater | Jakob Josef Welti, geb. 8 Feb 1806, Schattdorf, Uri, Schweiz ![]() | |
Mutter | Katharina Barbara Planzer, geb. 28 Nov 1794, Lugschwand, Schattdorf, Uri, Schweiz ![]() | |
Eheschließung | 4 Mrz 1824 | |
Familien-Kennung | F14479 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Engelina Josefa Bauhofer, geb. 15 Jun 1851, Schattdorf, Uri, Schweiz ![]() | |||
Eheschließung | 12 Nov 1871 [1, 2] | |||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F14435 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Jun 2024 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wappen, Siegel, Münzen | ![]() | Welti - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 56 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf - Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 1 Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
Orte | ![]() | Schattdorf - Portrait der Gemeinde Schattdorf, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Schattdorf, Uri, Switzerland - Portrait de la commune de Schattdorf, Uri, Suisse |
Quellen |